Pronostican aguaceros por vaguada y temperaturas calurosas para este lunes
Al Hecho. | La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó que para este lunes una nueva vaguada continuará provocando aguaceros locales en varias provincias del país y se incrementarán mañana por la llegada de una onda tropical.
Detalló que en la tarde se esperan aguaceros locales, que podría ser moderados en ocasiones, tronadas y ráfagas de viento hacia las regiones sureste, noreste, cordillera Centra, así como la zona fronteriza, se espera que las condiciones de lluvias se mantengan hasta entrada la noche.
Sobre las temperaturas, indicó que las mismas estarán calurosas debido a la época del año, las cuales están entre máxima entre 31ºC y 33ºC y mínima entre 23ºC y 25 ºC.
Asimismo, exhortó a la población a ingerir suficientes líquidos, vestir ropas ligeras y evitar la exposición al sol por períodos prolongados desde las 11:00 am, hasta las 4:00 pm, sin embargo, en la noche tienden hacer agradables en las provincias donde se esperan las lluvias.
Mientras que para mañana martes, prevé cielo mayormente nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país, por onda tropical y vaguada.
Detalles:
Santiago | Medio nublado con aguaceros locales y tronadas en la tarde | 33/35 | 22/24 | ||
Puerto Plata | Principalmente soleado. Posibles chubascos locales en la tarde. | 33/35 | 23/25 | ||
Duarte | Incrementos nubosos con aguaceros locales y tronadas en la tarde. | 32/ 34 | 23/25 | ||
Constanza | Incrementos nubosos con aguaceros locales y tronadas en la tarde. | 28/30 | 13/15 | ||
Peravia | Medio nublado en ocasiones con chubascos locales y posibles tronadas. | 33/35 | 23/25 | ||
San Pedro de Macorís | Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros locales y tronadas. | 32/34 | 23/25 | ||
La Romana | Medio nublado con chubascos aislados en la tarde. | 31/ 33 | 23/25 | ||
La Vega | Incrementos nubosos con aguaceros locales y tronadas en la tarde. | 34/ 36 | 22/24 | ||
Monseñor Nouel | Incrementos nubosos con aguaceros locales y tronadas en la tarde. | 32/34 | 23/25 | ||
San Cristóbal | Medio nublado con posibles lluvias aisladas. | 33/35 | 23/25 | ||
Samaná | Medio nublado a nublado con chubascos locales en la tarde. | 33/35 | 24/26 | ||
Monte Cristi | Mayormente soleado. | 33/35 | 24/26 | ||
Azua | Poca nubosidad. | 33/35 | 23/25 | ||
San Juan | Incrementos nubosos con aguaceros locales y tronadas en la tarde. | 33/35 | 21/23 | ||
Barahona | Medio nublado en ocasiones con chubascos aislados. | 32/34 | 23/25 | ||
La Altagracia | Medio nublado en ocasiones con chubascos locales en la tarde. | 31/32
|
24/26 |